Poolex Silverline Top – Full Inverter poolvarmepumpe med vertikal ventilation
Silverline Top er en kompakt og effektiv poolvarmepumpe med patenteret vertikal ventilation, der sparer plads og leder lyden opad. Med Full Inverter og energiklasse A får du stabil vandtemperatur og lavere energiforbrug sammenlignet med traditionelle ON/OFF-modeller.
Fordele
- Full Inverter – blød opstart og automatisk tilpasset effekt (mindsker start/stop og kan spare >35% energi)
- Vertikal ventilation – mindre fodaftryk og lavere oplevet lyd omkring poolen
- WiFi-styring – kontroller og overvåg via mobil
- Varme & kulde – opvarmning/køling/auto
- Saltvandskompatibel – titanspiral (Twisted Tech©)
- Drift ned til -15°C
Garanti
- Varmepumpe: 3 år
- Kompressor: 7 år
- Titanvarmeveksler: 15 år mod korrosion
Teknisk tabel (alle modeller)
| Model | Silverline Top 6 | Silverline Top 9 | Silverline Top 12 | Silverline Top 15 | Silverline Top 20 | Silverline Top 15 Tri | Silverline Top 20 Tri | Silverline Top 25 Tri | Silverline Top 30 Tri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poolvolumen (m³) | 40 | 50 | 70 | 90 | 110 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| Forhold: Luft 26°C / Vand 26°C / Luftfugtighed 80% | |||||||||
| Afkølet effekt (kW) | 1,89–6,40 | 3,00–9,40 | 3,71–12,62 | 5,33–16,12 | 5,99–19,85 | 5,21–16,29 | 5,93–19,93 | 7,18–24,95 | 9,20–30,32 |
| Elforbrug (kW) | 0,15–1,06 | 0,24–1,47 | 0,30–2,13 | 0,44–2,58 | 0,48–3,35 | 0,42–2,58 | 0,48–3,31 | 0,57–4,20 | 0,69–4,90 |
| COP | 6,04–12,60 | 6,39–12,50 | 5,92–12,37 | 6,25–12,11 | 5,93–12,48 | 6,31–12,40 | 6,02–12,35 | 5,94–12,60 | 6,19–13,33 |
| Forhold*: Luft 15°C / Vand 26°C / Luftfugtighed 70% | |||||||||
| Afkølet effekt (kW) | 1,51–4,51 | 2,18–7,04 | 2,71–8,86 | 3,90–12,29 | 4,46–14,76 | 3,98–12,32 | 4,54–14,93 | 5,10–15,97 | 6,71–22,76 |
| Elforbrug (kW) | 0,21–0,92 | 0,35–1,44 | 0,39–1,85 | 0,55–2,53 | 0,63–3,13 | 0,55–2,46 | 0,63–3,13 | 0,69–3,22 | 0,90–4,70 |
| COP | 4,90–7,19 | 4,89–6,23 | 4,79–6,95 | 4,86–7,09 | 4,72–7,08 | 5,01–7,24 | 4,77–7,21 | 4,96–7,39 | 4,84–7,46 |
| Strømforsyning | 1-faset 220–240V / 50 Hz | 3-faset 380–415V / 3N / 50 Hz | |||||||
| Varmeområde | 15°C ~ 40°C | ||||||||
| Driftsområde | -15°C ~ 45°C | ||||||||
| SCOP | 7,37 (A) | 7,31 (A) | 7,42 (A) | 7,45 (A) | 7,57 (A) | 7,56 (A) | 7,56 (A) | 7,63 (A) | 7,84 (A) |
| Maxeffekt (kW) | 1,5 | 2,25 | 2,8 | 3,5 | 3,92 | 3,5 | 4,46 | 5,0 | 7,4 |
| Flow (m³/h) | 1,9 | 3,1 | 3,8 | 5,3 | 6,3 | 5,3 | 6,3 | 6,8 | 9,6 |
| Kølemiddel | R32 | ||||||||
| Kølemiddelmængde (g) | 600 | 850 | 950 | 1100 | 1450 | 1100 | 1450 | 1600 | 1750 |
| Lydniveau 1 m (dB(A)) | 48 | 50 | 50 | 53 | 54 | 54 | 54 | 61,5 | 61,5 |
| Lydniveau 10 m (dB(A)) | 25 | 27 | 27 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 |
| Vægt netto (kg) | 46 | 54 | 58 | 77 | 79 | 82 | 84 | 97 | 106 |
| Vægt brutto (kg) | 57 | 65 | 69 | 93 | 95 | 98 | 100 | 117 | 126 |
| Kompressor | Rotary (GMCC) | ||||||||
| Varmeveksler | Twisted Tech© Titanium – 50 mm | ||||||||
| Funktion | Opvarmning / Køling / Auto | ||||||||
| Mål (mm) | 582 × 513 × 776 | 682 × 697 × 777 | 752 × 697 × 976 | ||||||
- Translation missing: da.accessibility.refresh_page
Indkøbskurv
Din indkøbskurv er tom
Log ind for at gennemføre købet
Log ind for at gennemføre dit køb hurtigere.