SAWO Tower Corner 3P är ett elektriskt pelaraggregat för hörnplacering med stor exponerad stenyta. Serien är särskilt intressant när bastuns golvyta behöver användas effektivt men du ändå vill ha ett högt stenmagasin och flera effektalternativ.
Fördelar
- Hörnplaceringen frigör mer användbar yta i bastun än ett fristående aggregat mitt på golvet.
- Det breda effektspannet gör det möjligt att använda samma modellfamilj i både mindre och större basturum.
- Flera styrningsutföranden gör att du kan välja mellan inbyggd styrning och lösningar med separat kontroll.
Produktinformation
Välj först effekt efter bastuns beräknade volym och kontrollera därefter aggregatets storlek samt styrningsutförande. NB-varianter har inbyggd styrning, medan NS- och NI-varianter kräver separat kompatibel kontroll. Säkerhetsavstånd och elinstallation ska följas enligt SAWO:s aktuella manual för exakt vald variant.
- Varumärke: SAWO
- Modellserie: Tower Corner 3P
- Produkttyp: Elektriskt pelaraggregat för hörnplacering
- Effektspann i aktuella varianter: 3,5–12 kW
- Styrning: NB, NS eller NI beroende på variant
Varianter
| Variant | Styrning | SKU | EAN |
|---|---|---|---|
| 10,5 kW / 9–16 m³ / 415 mm | NI | SSW-90000510302 | 4894224004038 |
| 9 kW / 8–15 m³ / 415 mm | NB | SSW-90000513599 | 4894224003468 |
| 3,5 kW / 3–6 m³ / 300 mm | NS | SSW-90000513743 | 4894224002096 |
| 4,5 kW / 3–6 m³ / 300 mm | NS | SSW-90000513744 | 4894224003444 |
| 6 kW / 5–8 m³ / 300 mm | NS | SSW-90000513745 | 4894224001952 |
| 9 kW / 8–14 m³ / 355 mm | NS | SSW-90000513749 | 4894224001969 |
| 12 kW / 11–18 m³ / 415 mm | NS | SSW-90000510305 | 4894224001983 |
| 8 kW / 7–14 m³ / 415 mm | NS | SSW-90000513748 | 4894224003123 |
| 4,5 kW / 3–6 m³ / 300 mm | NB | SSW-90000513751 | 4894224003154 |
| 6 kW / 5–8 m³ / 300 mm | NB | SSW-90000513595 | 4894224003161 |
| 8 kW / 7–14 m³ / 415 mm | NB | SSW-90000513598 | 4894224003192 |
| 12 kW / 11–18 m³ / 415 mm | NI | SSW-90000510304 | 4894224003338 |
| 6 kW / 5–9 m³ / 355 mm | NS | SSW-90000513746 | 4894224003376 |
| 9 kW / 8–15 m³ / 415 mm | NS | SSW-90000510998 | 4894224003475 |
| 10,5 kW / 9–16 m³ / 415 mm | NS | SSW-90000510303 | 4894224003499 |
| 3,5 kW / 3–6 m³ / 300 mm | NB | SSW-90000513750 | 4894224003505 |
| 6 kW / 5–9 m³ / 355 mm | NB | SSW-90000513596 | 4894224003536 |
| 8 kW / 7–13 m³ / 355 mm | NS | SSW-90000513747 | 4894224006568 |
| 8 kW / 7–13 m³ / 355 mm | NB | SSW-90000513597 | 4894224006575 |
